Koncertów: | 66 | ||
Kontynenty: | Ameryka Północna (30 koncertów) Europa (28 koncertów) Australia (8 koncertów) |
||
Typ: | mieszana trasa (gitara basowa: Jon Evans, perkusja: Matt Chamberlain) |
Tourbook

Data | Miasto | Miejsce | |
---|---|---|---|
III 19, 2009 | Austin, TX | SXSW | |
V 6 | Wiedeń, Austria | Radiokulturhaus | |
V 7 | Amsterdam, Holandia | 3VOOR12 Live | |
V 11 | Londyn, UK | Savoy Theatre | |
VII 10 | Seattle, WA | WaMu Theater | |
VII 11 | Portland, OR | Arlene Schnitzer Concer Hall | |
VII 13 | Oakland, CA | Paramount Theater | |
VII 14 | San Jose, CA | Center for the Performing Arts | |
VII 16 | San Diego, CA | Humphrey’s | |
VII 17 | Los Angeles, CA | Greek Theater | |
VII 18 | Phoenix, AZ | Dodge Theater | |
VII 20 | Salt Lake City, UT | Abravenal Hall | |
VII 21 | Denver, CO | Paramount Theater | |
VII 23 | Kansas City, MO | Starlight Theater | |
VII 24 | Grand Prairie, TX | Nokia Theater | |
VII 25 | Austin, TX | The Long Center for the Performing Arts | |
VII 27 | Atlanta, GA | Chastain Park Amphitheater | |
VII 27 | Atlanta, GA | 92.9 DAVEFM | |
VII 28 | Orlando, FL | Bob Carr PAC | |
VII 29 | Miami, FL | Jackie Gleason Theater | |
VII 31 | Durham, NC | Durham PAC | |
VIII 1 | Waszyngton, DC | DAR Constitution Hall | |
VIII 3 | Chicago, IL | Chicago Theater | |
VIII 4 | Milwaukee, WI | Riverside Theater | |
VIII 5 | Minneapolis, MN | State Theater | |
VIII 7 | Indianapolis, IN | Murat Theater | |
VIII 8 | Detroit, MI | Opera House | |
VIII 10 | Toronto, Kanada | Massey Hall | |
VIII 11 | Montreal, Kanada | St. Denis Theater | |
VIII 13 | Nowy Jork, NY | Radio City Music Hall | |
VIII 14 | Red Bank, NJ | Count Basie Theater | |
VIII 15 | Filadelfia, PA | Tower Theater | |
VIII 17 | Boston, MA | B of A Pavillion | |
IX 6 | Manchester, UK | Apollo | |
IX 7 | Birmingham, UK | Birmingham Symphony Hall | |
IX 8 | Glasgow, UK | Royal Concert Hall | |
IX 10 | Londyyn, UK | Hammersmith Apollo | |
IX 11 | Londyn, UK | Hammersmith Apollo | |
IX 13 | Bazylea, Szwajcaria | Festsall Congress Center | |
IX 14 | Monachium, Niemcy | Circus Krone | |
IX 15 | Zurych, Szwajcaria | Kongresshaus | |
IX 17 | Amsterdam, Holandia | Heineken Music Hall | |
IX 18 | Luksemburg, Luksemburg | Den Atelier | |
IX 20 | Kopenhaga, Dania | Royal Opera House | |
IX 21 | Oslo, Norwegia | Sentrum Scene | |
IX 23 | Groningen, Holandia | Martini | |
IX 24 | Praga, Czechy | Congress Centre | |
IX 25 | Wiedeń, Austria | Stadthalle | |
IX 27 | Hamburg, Niemcy | Laeiszhalle | |
IX 28 | Düsseldorf, Niemcy | Tonhalle | |
IX 30 | Rzym, Włochy | Parco della Musica | |
X 1 | Mediolan, Włochy | Teatro Smeraldo | |
X 3 | Paryż, Francja | Palais des Congres | |
X 4 | Antwerpia, Belgia | Lotto Arena | |
X 5 | Frankfurt, Niemcy | Jahrhunderthalle | |
X 7 | Berlin, Niemcy | Tempodrom | |
X 9 | Zabrze, Polska | Dom Muzyki i Tanca | |
X 10 | Warszawa, Polska | Sala Kongresowa | |
XI 12 | Melbourne, Australia | Regent Theatre | |
XI 13 | Melbourne, Australia | Regent Theatre | |
XI 15 | Canberra, Australia | Canberra Theatre | |
XI 16 | Sydney, Australia | Opera House | |
XI 17 | Sydney, Australia | Opera House | |
XI 19 | Adelajda, Australia | Thebarton Theatre | |
XI 21 | Perth, Australia | PCEC Riverside Theatre | |
XI 24 | Brisbane, Australia | QPAC Concert Hall |
Reklamy